产品型号:THD-0515
更新时间:2024-11-05
厂商性质:生产厂家
访 问 量 :1845
0519-82318860\82338860
相关文章
THD-0515低温恒温槽*产品介绍
THD-0515低温恒温槽采用XTT-7微机智能控制系统
触摸软键可快速设定温度,操作方便。
THD-0515低温恒温槽上窗口LED数显温度测量值;下窗口LED数显温度设定值。
微机修正温度测量值偏差,数显精度0.01℃或0.1℃。
具有超温报警系统。
THD-0515低温恒温槽技术参数:
型号 | 名称 | 温度范围 | 温度波动度 | 数显分辨率 | 工作槽容积 | 工作槽开口 | 槽深度 | 循环泵流量 |
THD-0506 | 低温恒温槽 | -5~100 | ±0.05 | 0.01 | 250×200×150 | 180×150 | 150 | 6 |
THD-0515 | 低温恒温槽 | -5~100 | ±0.05 | 0.01 | 280×250×220 | 235×180 | 220 | 6 |
THD-0530 | 低温恒温槽 | -5~100 | ±0.05 | 0.01 | 400×325×230 | 310×280 | 230 | 13 |
THD-1006 | 低温恒温槽 | -10~100 | ±0.05 | 0.01 | 250×200×150 | 180×150 | 150 | 6 |
THD-2006 | 低温恒温槽 | -20~100 | ±0.05 | 0.01 | 250×200×150 | 180×150 | 150 | 6 |
THD-2015 | 低温恒温槽 | -20~100 | ±0.05 | 0.01 | 300×250×200 | 235×180 | 200 | 6 |
THD-2030 | 低温恒温槽 | -20~100 | ±0.05 | 0.01 | 400×325×230 | 310×280 | 230 | 13 |
THD-3006 | 低温恒温槽 | -30~100 | ±0.1 | 0.1 | 250×200×120 | 180×150 | 120 | 6 |
THD-3010 | 低温恒温槽 | -30~100 | ±0.1 | 0.1 | 250×200×200 | 180×150 | 200 | 6 |
THD-3015 | 低温恒温槽 | -30~100 | ±0.1 | 0.1 | 300×250×200 | 235×180 | 200 | 6 |
THD-3030 | 低温恒温槽 | -30~100 | ±0.1 | 0.1 | 400×325×230 | 310×280 | 230 | 13 |
THD-4006 | 低温恒温槽 | -40~100 | ±0.1 | 0.1 | 250×200×120 | 180×150 | 120 | 6 |
备注:THD-0515低温恒温槽*立式卧式均可以做!
定时功能设定方式:
点击【设定】键,进入到温度设定状态,显示窗上排显示提示符“SP”,下排显示温度设定值,修改方法同上;再点击【设定】键,进入到时间设定状态,显示窗上排显示提示符“ST”,下排显示时间设定值;再点击【设定】键,退出此设定状态,修改的设定值自动保存。
当时间设为“0”时,表示没有定时功能,仪表连续运行,显示窗下排显示温度设定值;当设定时间不为“0”时,显示窗口下排显示运行时间,“表示符”点亮,开始计时时,“表示符”闪烁,计时时间到,运行结束,显示窗下排显示“End”,蜂鸣器断续鸣叫EST秒(详见内部参数表-2)后停止鸣叫。定时运行结束后,长按【减小】键3秒可重新启动运行。