
产品型号:HXC-500-12A/AE
更新时间:2024-11-06
厂商性质:生产厂家
访 问 量 :3426
0519-82318860\82338860
相关文章
| 型号 | HXC-500-12A/AE | HXC-500-8A/AE | HXC-500-6A/AE | HXC-500-4A/AE |
| 水槽容积(升) | 44.5 | 32 | 25 | 20 |
| 使用温度范围(℃) | 0~99 | 0~99 | 0~99 | 0~99 |
| 控温精度(℃) | ±0.1/±0.01 | ±0.1/±0.01 | ±0.1/±0.01 | ±0.1/±0.01 |
| 磁力搅拌数量(个) | 12 | 8 | 6 | 4 |
| 磁力搅拌容量 | 500×12 | 500×8 | 500×6 | 500×6 |
| (ml*搅拌数) | ||||
| 烧杯zui大直径(mm) | Φ90 | Φ90 | Φ90 | Φ90 |
| 磁力搅拌调速 | 0~1400 | 0~1400 | 0~1400 | 0~1400 |
| (转/分钟) | ||||
| 制冷量(W) | 500 | 500 | 300 | 300 |
| 电加热器功率(W) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| 总输入功率(W) | 1950 | 1850 | 1750 | 1750 |
| 水槽开口尺寸 | 850×300×160 | 590×300×160 | 486×300×160 | 346×300×160 |
| (长×宽×深mm) | ||||
| 电源 | 220VAC,50Hz | 220VAC,50Hz | 220VAC,50Hz | 220VAC,50Hz |
| 外形尺寸 | 1050×610×400 | 790×610×400 | 700×550×400 | 560×550×400 |
| (长×宽×高mm) |